| Physikalische Eigenschaften | |
| Maße | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 Zoll. |
| Gewicht | 13,05 oz. / 370 g (SE4710); 14,25 oz. / 404 g (SE4850); 26,05 oz. / 738 g (SE4850, UHF, Pistolenbatterie) Gerätegewicht für den Markt Argentinien, Uruguay, Bolivien, Ecuador: 342~404 g, einschließlich Batterie |
| Anzeige | 4-Zoll-High-Definition-Display, 800 x 480 |
| Batterie | Herausnehmbarer Hauptakku mit 6700 mAh, optionaler Pistolenakku mit 5200 mAh, unterstützt QC3.0 und RTC; Eingebauter Backup-Akku mit 100 mAh, unterstützt Hot-Swap des Akkus, verbessert die Zuverlässigkeit und gewährleistet die Sicherheit der Benutzerdaten Standby: bis zu 680 Stunden (nur Hauptakku; WiFi: bis zu 560h; 4G: bis zu 560h) Dauerbetrieb: über 12 Stunden (je nach Nutzungsumgebung) Ladezeit: 3,5 Stunden (Gerät mit Standardadapter und USB-Kabel aufladen) |
| Berührungsempfindliches Bedienfeld | Multi-Touch-Panel, Handschuhe und nasse Hände werden unterstützt |
| Benachrichtigung | Ton, LED-Anzeige, Vibration |
| Schnittstellen | USB Typ-C, USB 3.1, OTG, erweiterter Stecker |
| Kartensteckplatz | 1 Steckplatz für Micro-SIM-Karte, 1 Steckplatz für TF-Karte |
| Audio | 2 Mikrofone, 1 zur Geräuschunterdrückung; 2 Lautsprecher; Empfänger |
| Tastenfeld | Haupttastatur (optional): 27 Tasten / 37 Tasten / 47 Tasten; Seitliche Tasten: 2 SCAN-Tasten + 2 Lautstärketasten + 1 benutzerdefinierte Taste |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Schwerkraftsensor |
| Kommunikation | |
| WLAN | Unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, 2,4G/5G Dualband, IPV4, IPV6, 5G PA; Schnelles Roaming: PMKID-Caching, 802.11r, OKC; Betriebskanäle: 2,4 G (Kanal 1–13), 5 G (Kanäle 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), abhängig von örtlichen Bestimmungen. Sicherheit und Verschlüsselung: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP und AES), WAPI-PSK – EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, WPA3-Enterprise usw. |
| WWAN (Europa, Asien) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F (B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Volte | Unterstützt Vo-LTE HD-Video-Sprachanrufe |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interne Antenne |
| Entwicklungsumgebung | |
| Betriebssystem | Android 11/13; GMS, 90-tägige Sicherheitsupdates, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM unterstützt. Zugesicherte Unterstützung für ein zukünftiges Upgrade auf Android 18, sofern möglich |
| SDK | Chainway Software-Entwicklungskit |
| Sprache | Java |
| Werkzeug | Eclipse / Android Studio |
| Leistung | |
| CPU | Octa-Core, 2,0 GHz |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
| Erweiterung | Unterstützt bis zu 256 GB Micro SD (TF)-Karte |
| Benutzerumgebung | |
| Betriebstemp. | -4℉ bis 122 ℉ / -20℃ bis 50℃ -22℉ bis 122℉ / -30℃ bis 50℃ (Kühllagermodell) |
| Lagertemperatur. | -40℉ bis 158℉ / -40℃ bis 70℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Drop-Spezifikation | Mehrere Stürze aus 1,8 m Höhe (mindestens 20 Mal) auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
| Tumble-Spezifikation | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. Stürze bei Raumtemperatur |
| Versiegelung | IP65 gemäß IEC-Dichtungsspezifikation |
| ESD | ± 15 KV Luftentladung, ± 8 KV Leitungsentladung |
| Barcode-Scannen | |
| 2D-Imager-Scanner | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
| 1D-Symbologien | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 von 5, Diskret 2 von 5, Chinesisch 2 von 5, Codabar, MSI, RSS usw. |
| 2D-Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode; Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw. |
| Notiz | *Diese Funktion ist optional |
| RFID-Technologie | |
| Motor | CM710-1-Modul basierend auf Impinj E710 CM2000-1-Modul basierend auf Impinj Indy R2000 |
| Frequenz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenne | Zirkular polarisierte Antenne (4dBi) |
| Leistung | 1 W (30 dBm, +5 dBm bis +30 dBm einstellbar) 2 W optional (33 dBm, für Lateinamerika usw.) |
| Schnellste Lesegeschwindigkeit | 1300+ Tags/Sek. |
| Kommunikationsmodus | Stiftverbinder |
| Maximale Lesereichweite | Impinj E710-Chip: 27 m (Impinj MR6-Tag, Größe 70 x 15 mm) 26 m (Impinj M750-Tag, Größe 70 x 15 mm) 30 m (Alien H3 Anti-Metal-Tag, Größe 130 x 42 mm) Impinj R2000-Chip: 22 m (Impinj MR6-Tag, Größe 70 x 15 mm) 24 m (Impinj M750-Tag, Größe 70 x 15 mm) 29 m (Alian H3 Anti-Metal-Tag, Größe 130 x 42 mm) |
| Notiz | * Die Reichweiten werden im freien Gelände und in einer Umgebung mit geringen Störungen gemessen, die Rate wird in einer Laborumgebung mit geringen Störungen gemessen und wird durch Tags und die Umgebung beeinflusst. |
| Hinweis2 | *Diese Funktion ist optional |
| Kamera | |
| Rückfahrkamera | 13 MP Autofokus auf der Rückseite mit Blitz |
| NFC | |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 usw. |
| Chips | M1-Karte (S50, S70), CPU-Karte, NFC-Tags usw. |
| Reichweite | 2-4 cm |
| Optionales Zubehör | |
| Zubehör | Separater Griff mit einer Taste; Griff + Akku (Griffakku 5200 mAh, eine Taste); UHF-Rückclip + Griff (5200 mAh, eine Taste); Handschlaufe; Ladestation |
| Notiz | *Einzelheiten finden Sie im Zubehörhandbuch |