| Physikalische Eigenschaften | |
| Maße | 263,5 x 175,0 x 13,5 mm / 10,37 x 6,89 x 0,53 Zoll (für Standardversion) |
| Gewicht | 802 g / 28,29 oz. (für Standardversion) |
| Berührungsempfindliches Bedienfeld | 10,95”, 1920 x 1200 |
| Leistung | Herausnehmbarer Hauptakku mit 10.000 mAh und Anzeige; unterstützt Schnellladung |
| Benachrichtigung | Ton, LED-Anzeige |
| Erweiterungssteckplatz | 1 PSAM-Karte (optional), 1 Steckplatz für Nano-SLM-Karte, 1 Steckplatz für Nano-SLM/TF-Karte, unterstützt eSIM-Karte |
| Schnittstellen | USB 2.0 Typ-C, OTG, unterstützt digitale USB Typ-C-Kopfhörer |
| Audio | 2 Mikrofone, 2 Lautsprecher |
| Tastenfeld | 1 Scan-Taste, l Power-Taste, 2 Lautstärketasten (+/-), 2 virtuelle Tasten |
| Sensoren | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Gyroskop (optional), geomagnetischer Sensor (optional) |
| Kommunikation | |
| WLAN | Unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4G/5G Dualband 2*2 MIMO-Antennen |
| WWAN (Europa, Asien) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 4G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B66 5G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (Amerika) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 3G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 4G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE: B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B71 5G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, unterstützt Bluetooth-Headset |
| Volte | Unterstützt Vo-LTE HD-Video-Sprachanrufe |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Entwicklungsumgebung | |
| Betriebssystem | Android 14 |
| SDK | Chainway Software-Entwicklungskit |
| Sprache | Java |
| Werkzeug | Eclipse / Android Studio |
| Leistung | |
| CPU | Octa-Core, 2,4 GHz |
| RAM+ROM | 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB (optional) / 8 GB + 256 GB (optional) |
| Erweiterung | Unterstützt bis zu 512 GB Micro SD-Karte |
| Benutzerumgebung | |
| Betriebstemp. | -20 °C bis 50 °C / 4 °F bis 122 °F |
| Lagertemperatur. | -40 °C bis 70 °C / -40 °F bis 158 °F |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % relative Luftfeuchtigkeit – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Drop-Spezifikation | Mehrere Stürze aus 1,2 m Höhe auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich |
| Versiegelung | IP67 gemäß IEC-Dichtungsspezifikation |
| ESD | ±15 KV Luftentladung, ±8 KV Leitungsentladung |
| Barcode-Scannen | |
| Scan-Engine | Zebra: SE4100, SE5500; CM60; CB300; Honeywell: N6703 |
| 1D-Symbologien | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 von 5, Diskret 2 von 5, Chinesisch 2 von 5, Codabar, MSI, RSS usw. |
| 2D-Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode; Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw. |
| Kamera | |
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| Rückfahrkamera | 13 MP Autofokus mit Blitz |
| NFC | |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 usw. |
| Chips | M1-Karte (S50, S70), CPU-Karte, NFC-Tags usw. |
| Reichweite | 2-4 cm |
| PSAM | |
| Protokoll | ISO7816 |
| Spielautomaten | 1 PSAM-Kartensteckplatz |
| Notiz | * Diese Funktion ist optional |